Minimálne technické požiadavky na USG prístroj
Výbor SSUM vypracovala materiál o minimálnych technických požiadavkách na ultrazvukové prístroje pre jednotlivé klinické aplikácie na základe zahraničných podkladov (predovšetkým Nemeckej ultrazvukovej spoločnosti DEGUM), s prihliadnutím na domáce ekonomické podmienky a pripomienky užívateľov s dlhoročnou praxou. Prvá verzia textu bola spracovaná v lete 2004 a materiál bol zaslaný, Ministerstvu zdravotníctva SR, ako aj všetkým zdravotným poisťovniam. Niektoré reagovali písomne s tým, že materiál budú používať vo svojej praxi.
Za posledné 3 roky technický vývoj pokročil, a tak bolo nutné niektoré veci v odporúčaní korigovať. Aj súčasný materiál s odporúčacím charakterom je otvorený, t.j. je možné ho dopĺňať a pripomienkovať, ak to vyžaduje technický a legislatívny vývoj.
Predpokladáme, že sa uvedený materiál by sa v budúcnosti mohol stať oficiálnou súčasťou legislatívnych noriem určujúcich minimálne technické vybavenie zdravotníckych pracovísk. K tomu však musí spraviť rozhodujúci krok zodpovedná legislatívna inštitúcia.
Aplikácia | Minimálne | Optimálne |
---|---|---|
1. Brušná sonografia, urogenitálny trakt | 64 kanálov, >60 dB FR (frame rate) > 8 2D sonda CA deti: 5,0 MHz dospelí: 3,0 MHz | 512 kanálov, >90 dB, Harmonic FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda CA multifrekv. 3,0 -7,0 MHz |
2. Gynekologické vyšetrenia | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda IVU 6,0 MHz | 512 kanálov, >90 dB, Harmonic FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda CA multifrekv. 3,0-7,0 MHz sonda IVU multifrekv. 6,0-8,0 MHz |
3. Prenatálne vyšetrenia | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda CA 3,0 MHz | 512 kanálov, >90 dB, Harmonic, 3D FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda CA multifrekv. 3,0-7,0 MHz sonda IVU multifrekv. 6,0-8,0 MHz |
4. Bedrové kĺby novorodencov | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda LA 5,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB, Harmonic FR > 15 2D, split 2D sonda LA multifrekv. 5,0-10,0 MHz |
5. CNS novorodencov | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda CA (AA) 5,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB, Harmonic FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda mikroCA multifr. 5,0-13,0 MHz |
6. Small parts, oči a očnica muskuloskeletal | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda LA 7,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB FR (2D) > 15, minim. PRF 125 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda LA multifrekv. 7,0-13,0 MHz |
7. Mammosonografia | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D sonda LA 7,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB, FR (2D) > 15, minim. PRF 125 Hz 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda LA multifrekv. 7,0-13,0 MHz |
8. Cievy krku a končatín | 64 kanálov, >60 dB FR > 8, minim. PRF 500 Hz 2D, PW, CFM sonda LA 5,0 - 7,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB, steering FR (2D) > 15, minim. PRF 250 Hz, 2D, PW, CFM, Power Doppler sonda LA multifrekv. 5,0-13,0 MHz automat. obkreslenie PW krivky |
9. Cievy transkraniálne (TCD) | 64 kanálov, >60 dB FR > 8 2D, PW / CW sonda PA (AA) 2,0 MHz | 256 kanálov, >90 dB FR (2D) > 15, minim. PRF 500 Hz 2D, PW, CW, CFM, Power Doppler sonda PA multifrekv. 2,0-4,0 MHz |
10. Echokardiografia dospelí | 64 kanálov, >60 dB FR > 20 2D, TM, PW, CW, CFM sonda PA /AA 2,0 MHz | 512 kanálov, >90 dB, Harmonic FR (2D) > 50, HPRF 2D, omni-TM, PW, CW, CFM, TDI sonda PA multifrekv. 2,0-4,0 MHz |
11. Echokardiografia deti | 64 kanálov, >60 dB FR > 20 2D, TM, PW, CW, CFM sonda PA /AA 4,0 MHz | 512 kanálov, >90 dB, Harmonic FR (2D) > 50, HPRF 2D, TM, PW, CW, CFM sonda PA multifrekv. 3,0-5,0 MHz |
Archivácia 1. – 9. | ČB termoprinter alebo digitálna archivácia alebo PC tlačiareň | digitálna archivácia s možnosťou prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače |
Archivácia 1. – 9. | ČB termoprinter alebo digitálna archivácia alebo PC tlačiareň | digitálna archivácia s možnosťou prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače |
Archivácia 10. – 11. | ČB termoprinter + video alebo digitálna archivácia obrázkov aj videosekvencií | digitálna archivácia obrázkov aj videosekvencií s možnosťou prenosu (USB, CD, DICOM) a tlače, prípadne S-VHS videorekordér |
Monitor Cine loop (pamäťová slučka) | veľkosť 9“ (u prenosných 7“) možnosť | veľkosť 17“ nevyhnutná súčasť |
Frekvencia sondy uvedená v minimálnom odporúčaní môže varírovať +- 1 MHz, v optimálnom odporúčaní je uvedené optimálne pásmo +- 1 MHz (nie pre Harmonic). Minimálna frekvencia obrázkov (FR – frame rate ) je uvedená pre štandardnú hĺbku zobrazenia v uvedenej aplikácii.
Skratky v texte sú štandardne medzinárodne používané, preto nie sú v texte vysvetlené.
Predpis nerieši technické odporúčania pre špeciálne aplikácie, napr.: ezofageáne, intravaskulárne, transrektálne, transuretrálne, endoskopické, peroperačné a iné.
V prípade používania kontrastných látok by mal byť súčasťou optimálneho vybavenia prístroja aj softvér pre „low-MI“ zobrazenie.
V prípade nejasnosti v interpretácii textu podá na základe písomnej žiadosti výklad výbor SSUM.
Marec 2007
spracoval MUDr. J. Beňačka, PhD.